Visina: 0
Datum rođenja: 14 July, 1978
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Bilbao Basket | 20 | 4 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 43.3% | 26.3% | 100.0% |
2010 | Barcelona | 20 | 4.4 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 54.0% | 30.8% | 64.3% |
2009 | Barcelona | 22 | 4.5 | 4.9 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 55.8% | 27.3% | 80.0% |
2008 | Barcelona | 23 | 6.3 | 6.5 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 2 | 57.5% | 30.4% | 81.6% |
2007 | Barcelona | 22 | 9.9 | 10 | 3.6 | 0.5 | 3 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 3 | 2.7 | 53.8% | 37.3% | 81.6% |
2006 | Barcelona | 20 | 4.2 | 3.7 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 1.5 | 40.9% | 45.5% | 68.0% |
2005 | Barcelona | 18 | 4.2 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 1 | 60.0% | 33.3% | 100.0% |
2004 | Barcelona | 16 | 5.2 | 5.1 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 62.5% | 25.0% | 83.3% |
2003 | Barcelona | 9 | 6.7 | 8.7 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 85.0% | 20.0% | 94.4% |
Statistika utakmica nije dostupna.