Претрага
Close this search box.

RUDY FERNANDEZ

Visina: 1.96

Datum rođenja: 04 April, 1985

Država:

Pozicija: Forward

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2023 Real Madrid 24 3.3 4.9 1.9 0.2 1.6 1.5 0.9 0.2 0 0 1.3 0.7 50.0% 36.5% 85.7%
2022 Real Madrid 20 4.3 4.2 2.2 0.4 1.7 1.5 0.8 0.6 0.2 0.1 2 1 66.7% 29.9% 100.0%
2021 Real Madrid 34 6 7.5 3 0.5 2.5 2 0.9 0.4 0.2 0.1 1.4 1.1 50.0% 32.7% 76.9%
2020 Real Madrid 28 5.5 4.5 1.1 0.1 1 1.2 0.5 0.6 0.1 0 1.1 1.2 31.6% 34.6% 84.6%
2019 Real Madrid 25 8.1 9.3 2 0.3 1.7 2 1 0.6 0.1 0 1.1 2 30.3% 41.6% 77.1%
2018 Real Madrid 31 9 10.5 2.8 0.6 2.1 2.7 0.8 0.8 0.2 0 1.5 1.6 39.2% 41.4% 81.5%
2017 Real Madrid 31 7.4 9 2.5 0.7 1.8 2.6 0.7 0.8 0.2 0 1.5 1.7 40.8% 37.1% 87.9%
2016 Real Madrid 32 6.5 8.4 2.8 0.8 2.1 3.2 1.2 1.2 0.1 0.1 1.8 2.1 37.7% 32.3% 75.0%
2015 Real Madrid 14 7.6 6.6 2.4 0.7 1.6 1.9 0.4 1.6 0.1 0.1 1.9 2.6 47.4% 30.4% 73.1%
2014 Real Madrid 25 12.7 15.8 3.4 0.8 2.6 3.3 1.5 1.3 0.1 0.1 1.6 3.9 49.5% 35.5% 89.2%
2013 Real Madrid 31 13.2 17.2 4.4 1.1 3.3 3.3 1.5 1.2 0.2 0.3 1.7 3.9 52.9% 35.3% 89.1%
2012 Real Madrid 27 13.7 16.2 3.9 0.9 3 3.1 1.5 1.6 0.4 0.3 1.9 4 54.5% 33.8% 80.2%
2011 Real Madrid 8 11.5 10.9 3.1 0.5 2.6 2.2 1.2 1.5 0.1 0.4 2 2.8 48.4% 31.9% 89.5%
2006 Joventut Badalona 19 15.8 16.8 3.8 0.9 2.9 1.7 2.1 2.2 0.3 0.1 2.3 4 54.9% 42.9% 81.4%

Statistika utakmica za sezonu 2023:

Statistika utakmica nije dostupna.

Share the Post: