Visina: 0
Datum rođenja: 05 March, 1976
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Zalgiris | 20 | 6.7 | 5.4 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 41.2% | 40.4% | 100.0% |
2012 | Barcelona | 31 | 4.9 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 2 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 52.9% | 34.0% | 93.3% |
2011 | Panathinaikos | 21 | 7.2 | 6.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 58.2% | 38.5% | 87.5% |
2010 | Rytas Vilnius | 12 | 6.1 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 45.7% | 37.5% | 87.5% |
2009 | Panathinaikos | 7 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 54.5% | 0.0% | 70.0% |
2008 | Panathinaikos | 22 | 9.6 | 8.1 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 3 | 0.6 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 50.0% | 38.9% | 88.6% |
2007 | Panathinaikos | 20 | 13.2 | 13 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 54.3% | 40.8% | 93.8% |
2004 | Maccabi Tel Aviv | 24 | 15.7 | 16.6 | 2.7 | 0.5 | 2.2 | 5.3 | 0.9 | 3 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 4.2 | 47.6% | 39.9% | 94.1% |
2003 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 16 | 16.3 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 4.8 | 0.7 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.8 | 4.1 | 51.1% | 44.8% | 92.5% |
2002 | Barcelona | 21 | 13.4 | 10.8 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 2.4 | 0 | 0.1 | 3 | 2.9 | 49.4% | 37.8% | 95.9% |
2001 | Barcelona | 18 | 11.6 | 10.2 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 0.9 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 2.4 | 57.4% | 44.9% | 87.2% |
2000 | Barcelona | 9 | 14 | 14.1 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 5.6 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 47.7% | 32.7% | 90.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.