Visina: 2.03
Datum rođenja: 30 June, 1970
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | CSKA Moscow | 23 | 5.8 | 5.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 1 | 60.9% | 41.3% | 69.0% |
2004 | CSKA Moscow | 18 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 26.1% | 50.0% | 87.5% |
2003 | CSKA Moscow | 22 | 3.5 | 4.4 | 3 | 1 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 51.4% | 34.6% | 92.9% |
2002 | CSKA Moscow | 22 | 4.6 | 5.9 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 1 | 69.0% | 36.0% | 72.7% |
2001 | Ural Great | 20 | 9 | 10.9 | 5.2 | 1.1 | 4 | 2.2 | 1.3 | 2 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 2.2 | 65.4% | 28.9% | 86.8% |
Statistika utakmica nije dostupna.