Visina: 2.02
Datum rođenja: 12 November, 1990
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Gran Canaria | 18 | 6.8 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 1.9 | 1 | 61.1% | 38.9% | 84.2% |
2015 | Zalgiris | 20 | 3.2 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.5 | 60.0% | 30.0% | 83.3% |
2014 | Zalgiris | 14 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 45.8% | 43.8% | 71.4% |
2013 | Zalgiris | 5 | 3 | 3.8 | 2.6 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 45.5% | 50.0% | 100.0% |
2009 | Zalgiris | 6 | 2 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.5 | 83.3% | 0.0% | 50.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.