Visina: 2.02
Datum rođenja: 26 March, 1982
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Lokomotiv Kuban | 23 | 6.2 | 5.8 | 2.8 | 0.8 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1 | 58.5% | 35.3% | 100.0% |
2010 | Rytas Vilnius | 6 | 5.5 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1 | 44.4% | 25.0% | 83.3% |
2008 | Joventut Badalona | 10 | 9.3 | 9.2 | 2.8 | 1 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 2 | 58.1% | 34.2% | 81.8% |
2007 | Baskonia | 21 | 4.6 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 51.9% | 50.0% | 83.3% |
2006 | Maccabi Tel Aviv | 23 | 9.9 | 9.2 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 66.1% | 40.0% | 81.6% |
2005 | Rytas Vilnius | 20 | 10.7 | 10.9 | 5 | 1.8 | 3.2 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2.8 | 1.4 | 58.0% | 39.6% | 74.1% |
Statistika utakmica nije dostupna.