Visina: 1.98
Datum rođenja: 08 July, 1986
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Efes | 6 | 15.5 | 13.7 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 4 | 0.7 | 2.2 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 50.0% | 31.8% | 76.9% |
2016 | Maccabi Tel Aviv | 19 | 11.6 | 11.1 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0.9 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 58.5% | 32.7% | 70.3% |
2014 | CSKA Moscow | 26 | 13.1 | 11.8 | 4 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 1 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 46.6% | 36.8% | 79.2% |
2013 | CSKA Moscow | 29 | 12.2 | 12.4 | 3.5 | 0.6 | 2.9 | 3.7 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 48.5% | 35.4% | 75.4% |
2012 | CSKA Moscow | 28 | 13.7 | 11.8 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 51.0% | 38.5% | 81.2% |
2011 | Zalgiris | 15 | 15.5 | 12.7 | 5 | 0.8 | 4.2 | 1.3 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 51.4% | 36.0% | 68.6% |
Statistika utakmica nije dostupna.