Претрага
Close this search box.

STRATOS PERPEROGLOU

Visina: 2.03

Datum rođenja: 07 August, 1984

Država:

Pozicija: Forward

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2019 Crvena Zvezda 13 7.8 5.2 2.6 0.2 2.4 0.5 0.5 1.2 0 0.3 1.5 1.6 40.0% 35.7% 72.7%
2016 Barcelona 22 6.4 6.5 3.1 0.4 2.8 1.5 0.7 1 0.2 0 1.5 1.4 39.5% 35.8% 68.2%
2015 Barcelona 29 8.3 7.6 3.1 0.3 2.7 1.1 0.6 0.8 0.2 0.3 2 2 45.0% 37.9% 70.6%
2014 Efes 27 9.8 9.2 3.7 0.7 3 1.3 0.9 0.9 0.2 0.4 2.6 2.7 42.1% 34.4% 86.8%
2013 Olympiacos 22 9.9 9.2 2.8 0.5 2.3 1.2 0.7 1 0 0.4 1.8 2.2 45.6% 46.2% 85.0%
2012 Olympiacos 31 5.8 4.8 2.4 0.4 2 1 0.5 0.6 0.1 0.2 1.8 1.3 45.9% 29.9% 76.0%
2011 Panathinaikos 11 3.7 1.6 1.5 0.3 1.2 0.7 0.4 0.8 0.2 0.3 1.6 0.5 41.9% 33.3% 50.0%
2010 Panathinaikos 22 7.1 5.8 2.3 0.7 1.5 0.7 0.5 1.3 0.3 0.3 2.1 2.4 43.7% 40.4% 68.5%
2009 Panathinaikos 15 6.1 7.1 1.9 0.2 1.7 1.2 1.8 1 0.3 0.1 2.4 1.5 52.9% 50.0% 84.6%
2008 Panathinaikos 21 5.5 5.8 2.4 0.3 2 1 1 0.9 0.3 0.2 2.2 1.6 55.8% 32.5% 78.3%
2007 Panathinaikos 9 3.9 3.1 1.4 0.4 1 0.7 0.3 0.6 0.1 0.2 1.2 0.8 56.0% 25.0% 33.3%

Statistika utakmica za sezonu 2019:

Statistika utakmica nije dostupna.

Share the Post: