Visina: 1.98
Datum rođenja: 10 April, 1990
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Maccabi Tel Aviv | 23 | 7 | 4.3 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 44.9% | 43.9% | 65.8% |
2015 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 9.7 | 6.2 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.9 | 3.1 | 35.2% | 38.1% | 61.1% |
2014 | Maccabi Tel Aviv | 19 | 8.5 | 6.2 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 54.8% | 31.5% | 64.3% |
2013 | Maccabi Tel Aviv | 19 | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 56.7% | 25.0% | 78.9% |
2012 | Maccabi Tel Aviv | 24 | 3.5 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 65.9% | 30.4% | 85.7% |
Statistika utakmica nije dostupna.