Visina: 1.98
Datum rođenja: 19 February, 1980
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Maccabi Tel Aviv | 17 | 3.4 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 55.6% | 36.8% | 88.9% |
2010 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 | 46.9% | 20.8% | 65.2% |
2008 | Maccabi Tel Aviv | 16 | 4 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 45.0% | 15.8% | 82.6% |
2007 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | NaN% | 0.0% | NaN% |
2006 | Maccabi Tel Aviv | 14 | 7.6 | 8.1 | 3.2 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 42.9% | 43.2% | 79.3% |
2005 | Maccabi Tel Aviv | 23 | 7.2 | 8.1 | 4 | 0.6 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 1.7 | 55.4% | 31.8% | 86.5% |
2004 | Maccabi Tel Aviv | 24 | 7.3 | 7.3 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 1.8 | 51.7% | 34.4% | 75.0% |
2003 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 8.2 | 8.9 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 53.2% | 31.7% | 64.2% |
2002 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 8.9 | 7.8 | 2.8 | 0.8 | 2 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2 | 51.4% | 41.2% | 75.7% |
2001 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 6.6 | 4.6 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 1.4 | 43.9% | 39.5% | 71.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.