Visina: 2
Datum rođenja: 08 May, 1977
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | CSKA Moscow | 17 | 2.2 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 41.2% | 33.3% | 78.6% |
2011 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 3 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 45.0% | 33.3% | 72.0% |
2010 | Olympiacos | 18 | 5.4 | 8.1 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 60.0% | 21.4% | 60.9% |
2009 | Olympiacos | 19 | 7.4 | 10.4 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 5.1 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 68.9% | 35.1% | 64.3% |
2008 | Olympiacos | 22 | 8 | 11.5 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 5.2 | 1.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 73.1% | 36.8% | 63.6% |
2007 | CSKA Moscow | 23 | 7.7 | 11.2 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 4.6 | 1.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 58.8% | 24.2% | 69.0% |
2006 | CSKA Moscow | 25 | 9.8 | 15.3 | 3.2 | 0.5 | 2.7 | 5.4 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 66.4% | 34.1% | 71.6% |
2005 | CSKA Moscow | 24 | 9.2 | 13.9 | 3.1 | 0.7 | 2.5 | 4 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 2.9 | 65.4% | 27.5% | 73.6% |
2004 | CSKA Moscow | 23 | 7.6 | 11.3 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 64.8% | 41.2% | 67.9% |
2003 | CSKA Moscow | 21 | 6.3 | 8.5 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 58.7% | 17.2% | 78.2% |
2002 | CSKA Moscow | 21 | 4.7 | 8 | 2 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 56.4% | 28.0% | 63.0% |
2001 | Olympiacos | 19 | 8.4 | 10.2 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 4 | 2 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 51.2% | 33.3% | 67.1% |
Statistika utakmica nije dostupna.