Претрага
Close this search box.

TIM SCHNEIDER

Visina: 2.08

Datum rođenja: 01 September, 1997

Država:

Pozicija: Forward

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 ALBA Berlin 23 6.3 5.6 3 0.9 2.2 0.3 0.3 0.7 0.3 0.1 2.2 1.1 66.0% 37.7% 61.9%
2023 ALBA Berlin 33 4.3 3.1 2.2 0.8 1.3 0.6 0.3 0.5 0 0.2 1.7 0.9 61.7% 24.7% 53.3%
2022 ALBA Berlin 23 3.3 3.4 1.9 0.5 1.4 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 1.1 0.6 34.6% 43.2% 75.0%
2021 ALBA Berlin 22 2.6 1.7 2.2 0.9 1.3 0.2 0.2 0.5 0 0 1.2 0.5 51.9% 22.0% 37.5%
2020 ALBA Berlin 28 2.8 1.3 1.5 0.5 1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 1.1 0.3 36.2% 29.5% 71.4%
2019 ALBA Berlin 16 3.8 1.8 1.2 0.4 0.8 0.3 0.3 0.5 0.1 0.2 1.6 0.4 46.2% 36.8% 75.0%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
30.01.2025 Maccabi Tel Aviv 8 7 0 13 17:18 1/2 2/3 0/0 2 5 1 2 1 2 0 0 -4
24.01.2025 Bayern Munich 4 5 0 2 24:55 2/3 0/1 0/2 2 3 1 4 1 0 0 0 -13
16.01.2025 ASVEL 7 8 0 8 33:30 2/3 1/5 0/0 2 6 1 2 0 1 0 0 3
14.01.2025 Olimpia Milano 6 2 1 2 23:49 3/4 0/4 0/0 2 0 1 3 1 0 0 0 -20
09.01.2025 Fenerbahce 6 4 2 6 23:14 0/1 2/5 0/0 1 3 1 2 0 0 0 0 -4
02.01.2025 Monaco 13 2 0 10 19:26 2/3 2/3 3/4 0 2 1 3 3 0 1 0 -13
26.12.2024 Real Madrid 5 1 0 2 20:51 1/1 1/3 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 5
20.12.2024 Olympiacos 0 1 0 -2 13:44 0/1 0/2 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
17.12.2024 Zalgiris 0 2 0 1 7:54 0/0 0/1 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 -17
12.12.2024 Partizan 13 2 0 12 19:10 1/2 3/4 2/3 1 1 3 1 2 1 0 0 -7
06.12.2024 Monaco 0 2 1 -5 16:28 0/1 0/3 0/0 0 2 1 2 0 0 1 0 -2
04.12.2024 Virtus Bologna 7 3 0 3 22:58 2/2 1/4 0/1 1 2 1 4 1 1 0 0 -1
28.11.2024 Maccabi Tel Aviv 5 4 2 5 17:40 1/1 1/3 0/1 2 2 2 2 1 0 0 0 -19
21.11.2024 Real Madrid 8 4 0 4 20:36 1/2 2/3 0/0 0 4 2 5 0 1 0 0 -6
14.11.2024 Bayern Munich 3 3 0 5 23:06 0/2 1/1 0/0 1 2 0 1 2 0 0 0 -29
12.11.2024 Olimpia Milano 8 5 1 14 34:00 0/0 2/4 2/2 0 5 0 3 2 1 0 0 3
12.11.2024 Olimpia Milano 8 5 1 14 34:00 0/0 2/4 2/2 0 5 0 3 2 1 0 0 3
07.11.2024 Crvena Zvezda 10 3 0 10 22:32 4/5 0/2 2/2 2 1 0 3 3 0 0 0 -3
31.10.2024 Efes 0 1 0 -5 23:51 0/3 0/1 0/0 0 1 0 2 1 0 1 0 -14
29.10.2024 Paris Basketball 18 2 0 14 21:38 6/6 2/3 0/0 0 2 0 5 0 0 0 0 -10
24.10.2024 Baskonia 1 2 0 2 16:38 0/0 0/1 1/2 0 2 0 1 2 0 0 0 -9
17.10.2024 Fenerbahce 8 3 0 12 15:21 2/2 1/1 1/2 1 2 0 1 2 0 0 0 1
15.10.2024 ASVEL 11 4 0 14 13:50 3/3 1/3 2/2 3 1 0 1 2 0 0 0 16
11.10.2024 Barcelona 3 0 0 2 5:26 0/0 1/1 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 -6
03.10.2024 Panathinaikos 0 0 0 0 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Share the Post: