Претрага
Close this search box.

TORNIKE SHENGELIA

Visina: 2.06

Datum rođenja: 05 October, 1991

Država:

Pozicija: Forward

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Virtus Bologna 19 16.5 17.5 5.6 1.7 3.8 2.6 0.5 2.7 0.4 0.5 2.5 5.1 48.8% 37.5% 81.7%
2023 Virtus Bologna 33 14.5 17.4 5 1.4 3.7 3.3 1 2.7 0.2 0.5 2.5 5.2 58.5% 25.5% 78.8%
2022 Virtus Bologna 23 9.4 11.5 3.1 0.8 2.3 3.1 0.9 2.1 0.4 0.6 2.2 3.7 48.8% 46.2% 75.3%
2021 CSKA Moscow 15 12.7 14.1 4.7 1.7 2.9 2.5 0.9 2 0.3 0.7 2.3 4.2 52.3% 34.1% 73.3%
2020 CSKA Moscow 37 11.2 12.1 4.9 1.9 3 2.3 1.2 2.1 0.2 0.5 2.7 3.8 50.8% 31.5% 65.1%
2019 Baskonia 28 15.9 18.5 5.6 1.8 3.8 2.9 1 2.8 0.5 0.5 2.4 4.5 58.6% 39.1% 76.9%
2018 Baskonia 20 11.4 13 4.2 1 3.3 1.6 1.2 1.7 0.4 0.6 2.6 5.4 52.6% 39.3% 52.9%
2017 Baskonia 33 13.7 18.2 6.1 1.6 4.5 2.2 0.8 1.5 0.5 0.5 2 4.3 61.4% 32.6% 68.1%
2016 Baskonia 24 10.8 12 4.2 1.3 2.9 1.4 0.8 2 0.3 0.6 2.2 3.9 50.6% 54.2% 77.8%
2015 Baskonia 9 9.1 10.4 3.8 1 2.8 1.2 0.8 2 0.6 0.2 1.7 2.4 56.1% 50.0% 68.2%
2014 Baskonia 24 9.5 10.4 4.8 1.7 3.1 0.9 0.6 1.3 0.7 0.6 2.1 3.2 43.9% 22.9% 82.0%
2011 Spirou 9 8.3 7.1 4.3 0.9 3.4 1 0.3 1.7 0.1 0.4 3.4 3.1 50.0% 28.6% 68.2%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
23.01.2025 Monaco 15 5 3 12 24:23 5/8 0/2 5/8 2 3 4 3 7 0 3 0 -7
17.01.2025 Bayern Munich 20 6 6 30 28:08 7/11 0/0 6/7 2 4 2 2 6 2 1 0 9
15.01.2025 Zalgiris 12 7 3 15 23:16 4/9 0/0 4/4 2 5 2 4 4 0 0 0 -7
15.01.2025 Zalgiris 12 7 3 15 23:16 4/9 0/0 4/4 2 5 2 4 4 0 0 0 -7
12.12.2024 Baskonia 16 10 3 15 31:21 3/13 2/4 4/4 3 7 1 4 2 0 1 0 -1
06.12.2024 Crvena Zvezda 27 6 1 27 32:52 11/18 0/5 5/6 3 3 2 3 9 0 0 0 -6
04.12.2024 ALBA Berlin 2 5 1 4 21:29 0/3 0/3 2/2 3 2 2 1 3 2 0 0 -10
28.11.2024 Paris Basketball 8 4 2 5 21:36 1/3 1/5 3/4 0 4 3 2 3 0 0 0 3
20.11.2024 Fenerbahce 23 6 4 25 33:20 5/9 3/4 4/7 1 5 5 1 6 0 0 0 -7
15.11.2024 Panathinaikos 17 6 1 7 31:21 3/8 2/5 5/6 0 6 7 4 3 1 1 0 -3
12.11.2024 Real Madrid 20 5 2 24 24:54 5/9 3/3 1/1 1 4 1 0 2 0 0 0 -11
08.11.2024 Maccabi Tel Aviv 16 5 2 18 24:23 5/6 2/4 0/0 2 3 4 2 3 0 0 0 6
31.10.2024 Olimpia Milano 25 3 2 26 33:41 6/9 2/4 7/7 0 3 4 4 6 1 0 0 1
29.10.2024 Bayern Munich 21 4 2 17 31:41 4/11 3/6 4/4 0 4 3 3 4 0 0 0 -12
23.10.2024 Partizan 8 3 1 4 35:48 1/6 1/4 3/4 1 2 1 3 6 0 1 0 8
18.10.2024 Monaco 17 5 3 25 29:03 5/10 0/1 7/7 2 3 1 0 7 0 0 0 -16
15.10.2024 Zalgiris 11 11 2 17 28:27 2/7 0/0 7/10 4 7 2 5 8 0 0 0 1
10.10.2024 ASVEL 9 5 5 13 29:09 3/9 0/1 3/6 2 3 1 3 7 1 0 0 -3
04.10.2024 Efes 12 5 3 9 29:33 3/7 0/2 6/7 1 4 5 3 4 1 1 0 8
Share the Post: