Visina: 0
Datum rođenja: 08 March, 1984
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Barcelona | 28 | 3.1 | 5.6 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 57.6% | 13.3% | 58.3% |
2012 | Barcelona | 30 | 3.6 | 5.4 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 45.9% | 23.5% | 68.2% |
2011 | Barcelona | 21 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 48.8% | 30.4% | 50.0% |
2010 | Barcelona | 20 | 2 | 3.6 | 2.5 | 0.6 | 2 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0.9 | 54.2% | 9.1% | 80.0% |
2009 | Barcelona | 20 | 1.8 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 45.0% | 20.0% | 71.4% |
2008 | Barcelona | 21 | 2 | 4.2 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 0.9 | 38.9% | 20.8% | 86.7% |
2005 | Barcelona | 9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 66.7% | 0.0% | 50.0% |
2004 | Barcelona | 13 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 37.5% | 66.7% | 66.7% |
2003 | Barcelona | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 62.5% | 0.0% | 100.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.