Visina: 2.05
Datum rođenja: 04 July, 1981
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Olimpija | 4 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | NaN% | NaN% | NaN% |
2007 | Aris Thessaloniki | 10 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 27.8% | 50.0% | 42.9% |
2005 | Siena | 14 | 5.6 | 4.1 | 3.2 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 1.6 | 50.0% | 22.9% | 50.0% |
2004 | Olimpija | 14 | 15.8 | 14.5 | 6.3 | 2.2 | 4.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.5 | 3.1 | 5 | 53.2% | 28.6% | 60.3% |
2003 | Olimpija | 19 | 9.3 | 5.7 | 3 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 4.1 | 2.9 | 45.3% | 34.9% | 62.3% |
2002 | Olimpija | 20 | 8.5 | 7 | 3.7 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 46.5% | 31.9% | 72.6% |
2001 | Olimpija | 8 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 35.7% | 14.3% | 90.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.