Visina: 1.96
Datum rođenja: 24 January, 1984
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Olympiacos | 13 | 4.5 | 5.7 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 63.6% | 45.0% | 75.0% |
2009 | Olympiacos | 21 | 5.4 | 5.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 67.6% | 51.9% | 95.7% |
2008 | Olympiacos | 22 | 7.4 | 8.9 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 61.1% | 45.8% | 79.5% |
2007 | Maccabi Tel Aviv | 25 | 10.2 | 13 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 4 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 60.9% | 44.4% | 87.3% |
2006 | Maccabi Tel Aviv | 19 | 6.5 | 5.8 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 38.8% | 34.8% | 85.2% |
2005 | Olimpija | 14 | 13.9 | 15.4 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 52.3% | 37.3% | 90.0% |
2004 | Maccabi Tel Aviv | 15 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 42.1% | 42.9% | 63.6% |
2003 | Maccabi Tel Aviv | 17 | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 50.0% | 27.3% | 85.7% |
2002 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 100.0% | 100.0% | 50.0% |
2001 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.0% | 0.0% | NaN% |
Statistika utakmica nije dostupna.