Претрага
Close this search box.

Utakmica: Utakmica: Baskonia vs Crvena Zvezda – 02.01.2025

Datum: 02.01.25

Stadion: BUESA ARENA

Publika: 12071

Rezultati po četvrtinama:

Timovi REZ P
Baskonia 73 16 12 28 24 21
Crvena Zvezda 75 16 26 42 18 15

Statistika igrača:

Igrač Min. Poeni Skok. Asis. Val. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
Moneke C. 34:05 18 7 3 23 6/8 0/3 6/6 3 4 3 3 5 0 0 0 6
Hall D. 19:17 14 7 0 20 6/7 0/0 2/4 3 4 0 3 2 1 0 0 1
Bolomboy J. 28:09 16 8 0 19 8/11 0/1 0/0 3 5 1 4 2 1 0 0 1
Giedraitis R. 26:38 12 6 0 15 1/2 2/4 4/7 1 5 0 4 4 2 0 0 15
Mitrovic L. 11:51 5 3 2 11 2/2 0/0 1/3 1 2 0 1 3 1 0 0 1
Mitrovic L. 11:51 5 3 2 11 2/2 0/0 1/3 1 2 0 1 3 1 0 0 1
Forrest T. 21:12 10 1 3 10 3/5 0/0 4/6 1 0 2 3 5 0 1 0 5
Brown I. J. 13:55 4 6 2 10 2/2 0/0 0/0 2 4 0 2 0 0 0 0 8
Forrest T. 21:12 10 1 3 10 3/5 0/0 4/6 1 0 2 3 5 0 1 0 5
Forrest T. 21:12 10 1 3 10 3/5 0/0 4/6 1 0 2 3 5 0 1 0 5
Sedekerskis T. 19:09 4 6 3 9 0/2 1/3 1/2 1 5 2 1 4 0 0 0 -5
Dos S. Y. 16:34 5 2 6 9 1/3 1/2 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 11
Rogkavopoulos N. 20:51 11 5 0 8 1/2 3/6 0/0 2 3 1 3 0 0 1 0 3
Canaan I. 21:26 15 0 2 7 5/6 1/8 2/2 0 0 0 3 1 0 0 0 -1
Kalinic N. 27:17 6 4 2 7 3/5 0/1 0/0 0 4 1 1 1 0 1 0 -8
Miller 17:54 9 0 3 4 3/4 1/3 0/0 0 0 4 3 0 0 0 0 -12
Samanic L. 17:13 4 2 0 4 2/3 0/1 0/2 0 2 1 0 4 0 1 0 2
Howard M. 24:11 10 1 2 3 1/3 2/10 2/2 0 1 1 1 2 0 1 0 -4
Diop K. 8:45 0 4 0 3 0/1 0/0 0/0 2 2 0 1 1 0 0 0 -11
Raieste S. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaramaz O. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davidovac D. 8:20 0 0 0 -1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15
Luwawu 16:29 0 2 1 -2 0/1 0/2 0/1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Baldwin K. 18:48 2 1 1 -2 1/3 0/3 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 -7
Petrusev F. 4:34 0 0 0 -2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
Nedovic N. 19:43 3 0 4 -2 1/4 0/4 1/1 0 0 1 3 2 0 0 0 5
Teodosic M. 3:39 0 0 0 -3 0/1 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1
Share the Post: