Претрага
Close this search box.

Utakmica: Utakmica: Crvena Zvezda vs Panathinaikos – 01.11.2024

Datum: 01.11.24

Stadion: ALEKSANDAR NIKOLIC HALL

Publika: 7937

Rezultati po četvrtinama:

Timovi REZ P
Crvena Zvezda 77 18 28 46 12 19
Panathinaikos 81 18 20 38 17 26

Statistika igrača:

Igrač Min. Poeni Skok. Asis. Val. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
Lessort M. 25:48 9 9 1 19 4/6 0/0 1/6 4 5 1 2 6 2 0 0 9
Canaan I. 21:05 20 2 0 18 1/1 6/7 0/0 1 1 1 3 0 0 0 0 2
Dos S. Y. 21:01 11 0 7 18 3/4 1/2 2/2 0 0 1 2 5 0 0 0 8
Grant J. 25:15 11 3 1 16 3/4 1/3 2/2 0 3 1 1 3 0 0 0 7
Hernangomez J. 33:49 12 4 1 14 4/6 1/4 1/4 3 1 0 0 3 0 0 0 -4
Nunn K. 25:08 13 3 2 13 3/6 1/3 4/4 1 2 2 4 5 0 0 0 4
Brown L. 27:41 12 4 3 13 3/8 0/5 6/6 2 2 2 1 4 1 0 0 -3
Sloukas K. 26:13 10 2 3 12 1/1 2/4 2/2 0 2 2 2 2 0 0 0 18
Petrusev F. 12:44 7 6 2 12 2/2 1/3 0/0 2 4 1 1 0 1 0 0 -3
Kalinic N. 27:41 13 2 1 10 2/2 2/4 3/3 0 2 4 2 2 0 0 0 -20
Papapetrou I. 13:44 7 2 1 6 3/4 0/1 1/1 1 1 3 1 1 0 0 0 0
Mitoglou K. 6:03 3 0 0 5 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Giedraitis R. 13:47 2 1 1 4 0/1 0/0 2/2 1 0 0 1 1 0 0 0 6
Miller 18:54 5 4 1 3 1/4 1/3 0/0 2 2 2 1 1 0 0 0 -8
Dobric O. 8:14 3 2 0 3 0/0 1/1 0/0 0 2 1 2 0 0 0 0 -2
Mitrovic L. 9:11 0 1 1 2 0/1 0/0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 -4
Nedovic N. 22:22 6 0 3 2 1/3 1/4 1/1 0 0 2 4 2 0 0 0 -11
Yurtseven O. 8:09 4 3 0 2 2/3 0/0 0/0 2 1 3 1 1 0 1 0 -13
Daum M. 11:48 3 1 0 0 0/2 1/1 0/0 0 1 0 2 0 0 1 0 4
Plavsic U. 18:05 2 6 0 0 1/4 0/0 0/0 1 5 1 4 0 0 2 0 3
Kalaitzakis P. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osman C. 8:10 0 1 1 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -6
Antetokounmpo K. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teodosic M. 15:08 5 1 4 -3 1/2 1/5 0/0 0 1 4 4 0 0 0 0 5
Share the Post: