Претрага
Close this search box.

Utakmica: Utakmica: Fenerbahce vs Efes – 03.01.2025

Datum: 03.01.25

Stadion: ULKER SPORTS AND EVENT HALL

Publika: 11417

Rezultati po četvrtinama:

Timovi REZ P
Fenerbahce 84 24 19 43 21 20
Efes 76 24 16 40 16 20

Statistika igrača:

Igrač Min. Poeni Skok. Asis. Val. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
Guduric M. 27:25 17 7 7 30 2/3 2/4 7/8 1 6 2 2 5 0 0 0 12
Bryant E. 24:51 19 3 1 20 8/10 1/3 0/0 0 3 0 2 3 0 0 0 -8
Hall D. 30:16 11 5 6 19 0/1 2/4 5/6 0 5 0 2 3 0 0 0 6
Poirier V. 21:11 9 6 1 15 4/5 0/0 1/3 3 3 0 3 2 1 0 0 1
Larkin S. 32:23 15 4 1 13 2/8 3/5 2/2 0 4 2 0 4 0 1 0 -10
Hayes 31:28 12 6 3 11 2/8 1/5 5/5 1 5 3 2 5 0 1 0 9
Mays S. 16:39 9 2 1 11 3/5 1/1 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Biberovic T. 26:44 17 5 1 10 1/3 5/8 0/0 3 2 3 4 0 0 1 0 -1
Nwora J. 17:42 12 4 1 9 3/5 1/3 3/4 1 3 2 4 2 1 0 0 7
Melli N. 17:12 7 3 0 7 2/4 0/2 3/6 1 2 0 4 7 0 0 0 3
Beaubois R. 17:58 2 5 0 7 1/1 0/2 0/0 0 5 0 1 2 0 0 0 -8
Sanli S. 7:12 6 0 1 6 2/3 0/0 2/2 0 0 0 1 1 0 0 0 -1
Smits R. 21:41 5 3 2 5 0/1 1/4 2/2 1 2 1 3 3 0 0 0 -12
Johnson S. 11:00 5 1 0 4 2/4 0/0 1/1 0 1 1 1 1 1 0 0 -3
Osmani E. 14:11 5 4 1 4 2/3 0/2 1/1 0 4 0 4 1 0 0 0 3
Pierre D. 13:40 3 3 0 3 0/1 1/1 0/0 1 2 0 2 1 0 1 0 15
Thompson D. 23:43 2 1 3 2 0/2 0/1 2/2 1 0 2 1 2 0 0 0 -3
Birch K. 20:12 1 3 0 1 0/2 0/0 1/2 1 2 0 3 1 1 0 0 -2
Mahmutoglu M. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksioglu M. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colson B. 9:12 1 1 0 0 0/1 0/1 1/2 0 1 0 0 1 0 0 0 -8
Yilmaz E. 0:03 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Willis D. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oturu D. 15:17 2 3 0 -3 1/4 0/0 0/0 1 2 0 5 0 0 0 0 -7
Share the Post: