Претрага
Close this search box.

Utakmica: Utakmica: Olimpia Milano vs Crvena Zvezda – 04.12.2024

Datum: 04.12.24

Stadion: UNIPOL FORUM

Publika: 7490

Rezultati po četvrtinama:

Timovi REZ P
Olimpia Milano 101 23 30 53 26 22
Crvena Zvezda 86 15 27 42 23 21

Statistika igrača:

Igrač Min. Poeni Skok. Asis. Val. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
Mirotic N. 27:34 23 7 2 28 5/8 3/6 4/5 3 4 1 1 3 2 0 0 24
Leday Z. 31:20 14 7 3 25 4/7 1/3 3/5 1 6 0 1 4 1 0 0 18
Dos S. Y. 25:26 17 4 6 22 2/4 3/4 4/5 0 4 2 2 3 0 0 0 11
Mannion N. 28:12 20 1 5 21 4/4 4/7 0/0 0 1 3 3 2 0 0 0 25
Causeur F. 24:06 20 2 2 20 1/3 6/6 0/0 0 2 0 3 0 0 0 0 5
Canaan I. 21:50 14 2 1 13 1/1 4/8 0/0 0 2 1 0 0 0 0 0 -7
Mitrovic L. 22:43 7 9 2 13 3/6 0/0 1/2 4 5 1 1 2 1 2 0 4
Shields S. 26:58 8 5 4 12 4/6 0/3 0/2 1 4 1 2 5 0 0 0 26
Davidovac D. 13:36 12 0 0 12 3/3 2/2 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -4
Gillespie F. 14:59 7 2 1 9 3/3 0/0 1/1 2 0 2 1 1 1 0 0 -15
Daum M. 12:27 9 3 0 8 4/6 0/1 1/1 2 1 0 2 1 0 0 0 -4
Giedraitis R. 13:11 4 1 1 6 2/2 0/2 0/0 0 1 0 1 2 0 0 0 -1
Lazic B. 5:58 3 3 1 5 0/1 1/2 0/0 2 1 0 1 1 0 0 0 1
Miller 14:30 8 0 2 4 4/6 0/1 0/0 0 0 2 2 1 0 0 0 -23
Petrusev F. 13:38 2 8 1 4 1/5 0/0 0/0 6 2 2 1 0 0 0 0 -20
Petrusev F. 13:38 2 8 1 4 1/5 0/0 0/0 6 2 2 1 0 0 0 0 -20
Dimitrijevic N. 14:01 4 2 3 3 2/4 0/4 0/0 0 2 0 1 1 0 0 0 -16
Kalinic N. 27:18 5 6 1 3 2/3 0/4 1/3 1 5 1 2 2 0 1 0 -24
Brooks A. 14:07 3 1 0 0 0/3 1/2 0/0 1 0 0 0 0 0 1 0 -11
Ricci G. 18:43 2 4 0 0 1/1 0/2 0/0 1 3 0 4 0 0 0 0 19
Flaccadori D. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diop O. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caruso G. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teodosic M. 18:19 4 1 3 0 1/1 0/2 2/2 0 1 3 5 2 0 0 0 6
Dobric O. 11:04 1 0 0 -5 0/2 0/3 1/2 0 0 0 0 1 0 1 0 -14
Share the Post: